 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |

 |
 |
|
| 1 | РПС4 пасп. 350 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 2 | РПС4 пасп. 350 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 3 | РПС5 пасп. 300 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 4 | РПС5 пасп. 300 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 5 | РПС5 пасп. 301 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 6 | РПС5 пасп. 301 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 7 | РПС5 пасп. 302 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 8 | РПС5 пасп. 302 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 9 | РПС5 пасп. 303 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 10 | РПС5 пасп. 303 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 11 | РПС5 пасп. 304 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 12 | РПС5 пасп. 304 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 13 | РПС5 пасп. 305 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 14 | РПС5 пасп. 305 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 15 | РПС5 пасп. 306 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 16 | РПС5 пасп. 306 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 17 | РПС5 пасп. 307 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 18 | РПС5 пасп. 307 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 19 | РПС5 пасп. 308 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 20 | РПС5 пасп. 308 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 21 | РПС5 пасп. 309 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 22 | РПС5 пасп. 309 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 23 | РПС5 пасп. 310 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 24 | РПС5 пасп. 310 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 25 | РПС5 пасп. 311 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 26 | РПС5 пасп. 311 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 27 | РПС5 пасп. 313 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 28 | РПС5 пасп. 313 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 29 | РПС5 пасп. 314 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 30 | РПС5 пасп. 314 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 31 | РПС5 пасп. 315 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 32 | РПС5 пасп. 315 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 33 | РПС5 пасп. 317 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 34 | РПС5 пасп. 317 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 35 | РПС5 пасп. 318 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 36 | РПС5 пасп. 318 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 37 | РПС5 пасп. 320 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 38 | РПС5 пасп. 320 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 39 | РПС5 пасп. 322 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 40 | РПС5 пасп. 322 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 41 | РПС5 пасп. 323 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 42 | РПС5 пасп. 323 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 43 | РПС5 пасп. 324 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 44 | РПС5 пасп. 324 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 45 | РПС5 пасп. 325 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 46 | РПС5 пасп. 325 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 47 | РПС5 пасп. 322 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 48 | РПС5 пасп. 322 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 49 | РПС7 пасп. 350 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 50 | РПС7 пасп. 350 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 51 | РПС7 пасп. 351 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 52 | РПС7 пасп. 351 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 53 | РПС7 пасп. 352 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 54 | РПС7 пасп. 352 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 55 | РПС7 пасп. 354 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 56 | РПС7 пасп. 354 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 57 | РПС7 пасп. 355 | «1» | 2125.57 | дог. | 3500.10 |
| 58 | РПС7 пасп. 355 | «5» | 2340.20 | дог. | 3720.80 |
| 59 | РПС15 пасп. 450 | «1» | 1598.40 | дог. | 2906.30 |
| 60 | РПС15 пасп. 450 | "5'" | 2078.00 | дог. | 3778.10 |
| 61 | РПС15 пасп. 451 | «1» | 1598.40 | дог. | 2906.30 |
| 62 | РПС15 пасп. 451 | «5» | 2078.00 | дог. | 3778.10 |
| 63 | РПС15 пасп. 452 | «1» | 1598.40 | дог. | 2906.30 |
| 64 | РПС15 пасп. 452 | «5» | 2078.00 | дог. | 3778.10 |
| 65 | РПС15 пасп. 453 | «1» | 1598.40 | дог. | 2906.30 |
| 66 | РПС15 пасп. 453 | «5» | 2078.00 | дог. | 3778.10 |
| 67 | РПС40 пасп. 900 | «1» | 166.30 | дог. | 302.40 |
| 68 | РПС40 пасп. 900 | «5» | 216.20 | дог. | 393.10 |
| 69 | РПС50 пасп. 901 | «1» | 183.00 | дог. | 332.60 |
| 70 | РПС50 пасп. 901 | «5» | 237.80 | дог. | 432.40 |
| 71 | РПС51 пасп. 902 | «1» | 277.70 | дог. | 504.90 |
| 72 | РПС51 пасп. 902 | «5» | 361.00 | дог. | 656.40 |
| 73 | РПС52 пасп. 903 | «1» | 283.30 | дог. | 515 |
| 74 | РПС52 пасп. 903 | «5» | 368.20 | дог. | 669.50 |
| 75 | РЭС81 пасп. 790 | «1» | 168.60 | дог. | 306.50 |
| 76 | РЭС81 пасп. 790 | «5» | 219.10 | дог. | 398.50 |
| 77 | РЭС82 пасп. 791 | «1» | 177.30 | дог. | 322.40 |
| 78 | РЭС82 пасп. 791 | «5» | 230.50 | дог. | 419.10 |
| 79 | РЭС83 пасп. 792 | «1» | 228.40 | дог. | 415.20 |
| 80 | РЭС83 пасп. 792 | «5» | 296.90 | дог. | 539.80 |
| 81 | РЭС84 пасп. 793 | «1» | 281.90 | дог. | 512.60 |
| 82 | РЭС84 пасп. 793 | «5» | 366.50 | дог. | 666.40 |
| 83 | РЭС85 пасп. 794 | «1» | 216.90 | дог. | 394.40 |
| 84 | РЭС85 пасп. 794 | «5» | 282.00 | дог. | 512.70 |
| 85 | РЭС86 пасп. 795 | "1'" | 311.80 | дог. | 566.80 |
| 86 | РЭС86 пасп. 795 | «5» | 405.30 | дог. | 736.90 |
| рп-5 | рп-7 | рп-20 | рп-21 | | |
| рпа-11 | рпа-12 | рпа-14 | | | |
| рпв | рпн | | | | |
| рпг-1 | рпг-2 | рпг-3 | рпг-5 | рпг-6 | рпг-8 |
| рпг-9 | рпг-12 | рпг-16 | | | |
| рпс-4 | рпс-5 | рпс-7 | рпс-10 | рпс-11 | рпс-15 |
| рпс-20 | рпс-24 | рпс-26 | рпс-28 | рпс-32 | рпс-34 |
| рпс-36 | рпс-42 | рпс-43 | рпс-45 | рпс-46 | рпс-47 |
| рпс-49 | рпс-50 | рпс-51 | рпс-52 | рпс-54 | рпс-55 |
| рпс-56 | | | | | |
| рэв-14 | рэв-15 | рэв-17 | рэв-18а | рэв-18б | рэв-20 |
| рэк-11 | рэк-21 | рэк-23 | рэк-24 | рэк-28 | рэк-30 |
| рэк-32 | рэк-37 | рэк-43 | рэк-50 | рэк-51 | рэк-52 |
| рэк-53 | рэк-68 | рэк-73 | рэк-90 | | |
| рэн-17 | рэн-18 | рэн-20 | рэн-29 | рэн-32 | рэн-33 |
| рэн-34 | рэн-35 | | | | |
| рэс-6 | рэс-8 | рэс-9 | рэс-10 | рэс-15 | рэс-22 |
| рэс-32 | рэс34 | рэс-39 | рэс-42 | рэс-43 | рэс-44 |
| рэс-47 | рэс-48а | рэс-48б | рэс-49 | рэс-52 | рэс-53 |
| рэс-54а | рэс-54б | рэс-55а | рэс-55б | рэс-59 | рэс-59а |
| рэс-59б | рэс-60 | рэс-64а | рэс-64б | рэс-78 | рэс-79 |
| рэс-80 | рэс-81 | рэс-82 | рэс-83 | рэс-84 | рэс-85 |
| рэс-90 | рэс-91 | рэс-93 | | | |
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|